Les 10 meilleurs essais du mois 10/2025 | |||||||
Place | Pseudo | Date | Meilleur Résultat |
||||
1 | A43e | 2025-10-08 | 75 | ||||
2 | indi | 2025-10-17 | 83 | ||||
3 | a43e | 2025-10-20 | 103 | ||||
4 | indi | 2025-10-03 | 104 | ||||
5 | huit | 2025-10-14 | 104 | ||||
6 | huit | 2025-10-04 | 105 | ||||
7 | huit | 2025-10-04 | 106 | ||||
8 | indi | 2025-10-03 | 107 | ||||
9 | A43e | 2025-10-01 | 108 | ||||
10 | A43e | 2025-10-09 | 124 |
Classement GENERAL | |||||||
Place | Pseudo | Moyenne essais |
Meilleur Résultat |
||||
1 | A43e | 125.33 | 47 | ||||
2 | huit | 115.24 | 51 | ||||
3 | indi | 112.83 | 53 | ||||
4 | Loupi75 | 121.38 | 63 | ||||
5 | Loupi34 | 128.65 | 85 | ||||
6 | Matteudi | 112.67 | 103 | ||||
7 | nenel | 136.5 | 112 | ||||
8 | granite | 152 | 152 |
Les 10 meilleurs essais de Matteudi | |||||
Date | Score | Bonus | Malus | TOTAL | Temps | 110925 | 99 | -1 | +5 | =103 | 217 | 010925 | 106 | -8 | +7 | =105 | 291 | 220224 | 119 | -8 | +19 | =130 | 235 |